Einführung "HQ" PM Tool - erstes Vorgehen und Absprache der Nutzerberechtigungen
- 30. August 2021 11:24
- Date-Time
- Kristina Barenthien
- Anonym abstimmen
Hallo an alle, anbei die Terminabfrage für unsern ersten Termin für die Einführung von HQ. Siehe meine e-Mail vom 30.08.
Gruß Kristina
| Do, 2. Sept. 2021 | Mo, 6. Sept. 2021 | Di, 7. Sept. 2021 | Mi, 8. Sept. 2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | 09:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 09:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
| Jördis | |||||||||||||||
| Ali | |||||||||||||||
| Kathrin | |||||||||||||||
| Jördis | |||||||||||||||
| Ali 2.0 | |||||||||||||||
| Maren Vens | |||||||||||||||
| Kathrin | |||||||||||||||
| Kathrin | |||||||||||||||
| sarpslore | |||||||||||||||
| kadasse | |||||||||||||||
| kadasse | |||||||||||||||
| how to buy cheap cytotec pills | |||||||||||||||
| Brianviogs | |||||||||||||||
| JeromeEndom | |||||||||||||||
| Aaronenabs | |||||||||||||||
| Jamespoept | |||||||||||||||
| Patrickfep | |||||||||||||||
| Anonym | |||||||||||||||
| Edgarswiny | |||||||||||||||
| Alexia Amber | |||||||||||||||
| CletusMaype | |||||||||||||||
| Anonym | |||||||||||||||
| Anonym | |||||||||||||||
| Anonym | |||||||||||||||
| Anonym | |||||||||||||||
| Anonym | |||||||||||||||
| IndianAcarl | |||||||||||||||
| Jamessmito | |||||||||||||||
| Charlie Robbins | |||||||||||||||
| Auswertungen | 31.0% | 27.6% | 27.6% | 34.5% | 34.5% | 19.0% | 32.8% | 27.6% | 34.5% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 34.5% | 37.9% | 31.0% |
| Auswertung | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 5,50 | 9,50 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 |
| Details | 4
9
| 4
8
| 4
8
| 10
| 10
| 5
5
1
| 9
3
1
| 4
8
| 10
| 8
2
| 8
1
| 8
1
| 2
10
| 2
11
| 2
9
|
Hallo an alle, anbei die Terminabfrage für unsern ersten Termin für die Einführung von HQ. Siehe meine E-Mail vom 30.08.
Gruß Kristina