Umfrage WLAN Haus 1
- 8. Februar 2024 11:22
- 17. März 2024 13:37
- Universal
- Christian Badermann
Im Rahmen meines Abschlussprojektes soll das WLAN im Haus 1 verbessert werden. Und genau dafür benötige ich Ihre Mithilfe! Bitte stimmen Sie rechtzeitig darüber ab, in welchen Räumen Sie die größten Probleme haben.
EG Raum 3 | EG Raum 3.1 | EG Raum 4 | EG Raum 5 | EG Raum 6 | EG Raum 7 (Besprechungsraum Grenadine) | EG Raum 9, 29, 30 (Flur|Treppenhaus) | EG Raum 12 | EG Raum 14 (Flur|Treppenhaus) | EG Raum 15 (Druckerraum) | EG Raum 16 | EG Raum 17 | EG Raum 18 | EG Raum 19 | EG Raum 20 | EG Raum 21 (Besprechungsraum Gartenzimmer) | EG Raum 26 | EG Raum 27 | EG Raum 28 | 1. OG Raum 101 | 1. OG Raum 102, 124 (Treppenhaus, Flur) | 1. OG Raum 104 (Besprechungsraum) | 1. OG Raum 105 (Flur) | 1. OG Raum 106 (Treppenhaus) | 1. OG Raum 109 | 1. OG Raum 110 | 1. OG Raum 111 | 1. OG Raum 112 | 1. OG Raum 113 (Besprechungsraum Kanzlerbüro) | 1. OG Raum 114 | 1. OG Raum 115 | 1. OG Raum 116 | 1. OG Raum 117 | 1. OG Raum 118 | 1. OG Raum 118.1 | 1. OG Raum 119 | 1. OG Raum 120 | 1. OG Raum 121 | 1. OG Raum 122 | 1. OG Raum 123 (Besprechungsraum Pinie) | 2. OG Raum 202 | 2. OG Raum 203 | 2. OG Raum 204....... | 2. OG Raum 205 | 2. OG Raum 206 | 2. OG Raum 208 | 2. OG Raum 209 | 2. OG Raum 210 | 2. OG Raum 211 | 2. OG Raum 212 (Besprechungsraum Marille) | 2. OG Raum 214 | 2. OG Raum 215 | 2. OG Raum 216 | 2. OG Raum 217 | 2. OG Raum 218 (Besprechungsraum Palazzo) | 2. OG Raum 219 | 2. OG Raum 220, 222, 224 (Flur) | 2. OG Raum 223 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswertungen | None | 0,00 | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 1,25 | None | 0,75 | 0,75 | None | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | None | None | 0,50 | None | None | 1,50 | None | None | 0,00 | 0,00 | None | None | 0,00 | None | 0,00 | 0,00 | None | 0,00 | 0,00 | None | 0,25 | None | 0,25 | None | None | None | None | 0,00 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Auswertung | n/a | n/a | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 1,25 | n/a | 0,75 | 0,75 | n/a | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | n/a | 0,50 | 0,50 | n/a | n/a | 0,50 | n/a | n/a | 1,50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,25 | n/a | 0,25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Details | 2
| 1
1
| 2
1
| 2
1
| 3
1
1
| 1
| 1
| 1
1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2
1
2
| 1
| 1
1
| 2
1
| 1
1
| 1
1
1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
3
| 1
| 1
|
Ich benutze eduroam; keine Probleme
One of the earliest studies demonstrated that BPA, by acting as an antagonist, disrupts the action of thyroid hormone priligy ebay
priligy 30mg price In addition, we found that ERО± activates p53 transcription via binding to estrogen response element half sites within the p53 promoter
The minister at the time for the Department of Agriculture, Food and the Marine, Dara Calleary TD, welcomed the signing of a Memorandum of Understanding between the Department and the Irish Horseracing Regulatory Board IHRB, providing IHRB officers with enhanced investigative powers with regard to the use of animal remedies priligy reviews